A’ toirt a-steach an taisbeanadh follaiseach LED ùr-nodha
Teirmichean Pàighidh is Luingeis
Meud Òrdugh as ìsle: | 1 |
Prìs: | Argamaideach |
Mion-fhiosrachadh pacaidh: | Carton Plywood Coitcheann às-mhalairt |
Ùine Lìbhrigidh: | 3-25 làithean obrach às dèidh dhut do phàigheadh fhaighinn |
Teirmichean Pàighidh: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Comas Solarachaidh: | 1000/seata/mìos |
Buannachd
Tha dealbhadh modúlach aig a’ bhogsa solais-sgaoilidh aghaidh LED, agus tha grunn mheudan àbhaisteach ann leithid1000X1000mm, 1000x500mm, msaa. Tha feartan follaiseachd, stàladh luath agus goireasach aige.cumail suas, agus faodar a stàladh le bhith ga thogail agus ga stàladh gu dìreach.




1. Modalachd, Fuaigheal DIY an-asgaidh.
2. Smachd innleachdach, fòn-làimhe, faodaidh coimpiutair bhidio a luchdachadh suas.
3. Àrd-fhollaiseachd, chan eil buaidh aige air solais, barrachd air 62% follaiseachd.
4. Dealbhadh bogsa alùmanaim pròifil, ultra-aotrom (toradh crìochnaichte 15kg / m), ultra-thana (65mm de thighead), teas mathsgaoileadh, stàladh furasta.
5. Bheir cunbhalachd taisbeanadh sgrion LED dealbh nas mìne do luchd-ceannach agus leasaichidh e aneòlas lèirsinneach an neach-cleachdaidh.
6. Ùrachadh àrd, liath-sgèile àrd, eadar-dhealachadh àrd, dealbh brèagha, buaidh lèirsinneach sàr-mhath.
7. Seirbheisean gnàthaichte, a rèir nan feumalachdan agus nan suidheachaidhean fìor, a’ cumail follaiseachd, a’ taisbeanadhionracas, cunbhalachd, agus aig an aon àm, fuasgladh a thoirt seachad a tha glè fhreagarrach dhut.
8. Fèin-fhuarachadh le solar cumhachd PFC, teisteanas CE, cus cuideim, cus bholtaids agus cus teòthachddìon, bholtaids farsaing (roghainneil) àrdachadh àrd, èifeachdas àrd, sàbhaladh lùtha, sàbhailteachd agus dìon na h-àrainneachd.
Sgrion follaiseach LED
Nì | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
Raon nam Piogsail (mm) | 3.9(Àirde)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(Àirde)/15.6(V) | 20.83(Àirde)/20.83(L) |
Dlùths Piogsail (piogsail/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Meud a’ Mhodail (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Rùn a’ Mhodail | 128X16 piogsail | 96X12 piogsail | 64X8 piogsail | 48X6 piogsail |
Meud a’ Mhodail | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Meud a’ Chaibineit (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Rùn a' Chaibineit | 256X128 piogsail | 96X96 piogsail | 64X64 piogsail | 48X48 piogsail |
Cuideam(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Meudan a tha rim faighinn (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Stuth a’ Chaibineit | Pròifil alùmanaim | Pròifil alùmanaim | Pròifil alùmanaim | Pròifil alùmanaim |
Soilleireachd | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
Ìre Follaiseachd | 65% | 65% | 75% | 80% |
Caitheamh Cumhachd (Uasmhéid/Cuibheasachd) (L/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Ceàrn Seallaidh (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Iarrtas



