A’ toirt a-steach an taisbeanadh màil LED rèabhlaideach againn
Teirmichean Pàighidh is Luingeis
Meud Òrdugh as ìsle: | 1 |
Prìs: | Argamaideach |
Mion-fhiosrachadh pacaidh: | Carton Plywood Coitcheann às-mhalairt |
Ùine Lìbhrigidh: | 3-25 làithean obrach às dèidh dhut do phàigheadh fhaighinn |
Teirmichean Pàighidh: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Comas Solarachaidh: | 1000/seata/mìos |
Buannachd





Taisbeanadh màil LED Paramadair Ro-ràdh
Nì | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
Dlùths Piogsail (piogsail/m.c.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
Pasgan LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
Suidheachadh Iarrtais | A-staigh | A-muigh | |||
Meud a’ Chaibineit (mm * mm * mm) | 500 * 500 * 78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
Stuth Pannal | Alùmanum Tilgeadh-bàis | Alùmanum Tilgeadh-bàis | |||
Cuideam a' Chaibineit (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
Soilleireachd (naidean) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
Modh Sganaidh | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
Maitrís Piogsail (px * px) | 264 * 264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Ìre Ùrachaidh | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
Caitheamh Cumhachd as Motha | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
Caitheamh Cumhachd Cuibheasach | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
Bholtaids Cuir a-steach (V) | AC: 100-240/200-240 | AC: 100-240/200-240 | |||
Modh Stàlaidh | Crochte/Ingearach | Crochte/Ingearach | |||
Rangachadh IP (aghaidh/cùl) | IP54/IP30 | IP65/IP54 |
Iarrtas


